... auch Übigau hat gewählt. Am 13. Juni wählte die Dresdner Bevölkerung den neuen Stadtrat. Übigau gehört zum Stadtteil 22 (Mickten/Trachau-Süd/Übigau), in dem wie folgt gewählt wurde:
| CDU | 27,6% | Freie Bürger | 3,1% | 
| PDS | 25,1% | AUF-DD | 1,3% | 
| SPD | 8,8% | Stadtentwicklung | 0,0% | 
| GRÜNE | 10,0% | Bürgerliste | 2,8% | 
| FDP | 11,2% | GRAUE | 0,0% | 
| DSU | 2,0% | Nationales Bündnis | 5,2% | 
| Volkssolidarität | 2,9% | 
8940 Wahlberechtigte, 39,6% Wahlbeteiligung.
In Dresden mit 443 Wahlbezirken sah es so aus:
| CDU | 28,2% | Freie Bürger | 2,7% | 
| PDS | 23,8% | AUF-DD | 0,6% | 
| SPD | 11,5% | Stadtentwicklung | 0,1% | 
| GRÜNE | 12,1% | Bürgerliste | 3,9% | 
| FDP | 7,3% | GRAUE | 0,4% | 
| DSU | 2,2% | Nationales Bündnis | 4,0% | 
| Volkssolidarität | 3,1% | 
395883 Wahlberechtigte, 45,9% Wahlbeteiligung
Quelle: SZ, www.dresden.de